接地线配置表
序号 | 规格型号 | 型式 | 类别 | 线长合相+分相 | 棒长×根数 | 铜线规格 | |
1 | FDB-A380V | 变电母排 | 三相合相式 | 1M3+3.5M | 0.3M×3 | 16mm2 | |
铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
2 | FDB-B380V | 户外线路 | 四相合相式 | 1M×4+12M | 0.5×4 | 25mm2 | |
线路圆口接电夹,接地夹1个,临时接地针1根 | |||||||
3 | FDB-C380V | 户外线路 | 四相分相式 | 1M×3+13M | 0.5×5 | 25mm2 | |
线路圆口接电夹,接地夹1个,临时接地针1根 | |||||||
4 | FDB-A10KV | 户内母排 | 三相合相式 | 1M×3+3.5M | 0.3M×3 | 25mm2 | |
铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
5 | FDB-B10KV | 户内母排 | 三相合相式 | 1.5M×3+4M | 1M×3 | 25mm2 | |
铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
6 | FDB-C10KV | 户外线路 | 三相合相式 | 1.5M×3+15M | 1M×3 | 25mm2 | |
线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
7 | FDB-D10KV | 户外线路 | 三相分相式 | 1.5M×2+16M | 1M×4 | 25mm2 | |
线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
8 | FDB-A35KV | 户内母排 | 三相合相式 | 2M×3+4M | 1M×3 | 25mm2 | |
铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
9 | FDB-B35KV | 户内母排 | 三相合相式 | 3M×3+4M | 1.5M×3 | 25mm2 | |
铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
10 | FDB-C35KV | 户外线路 | 三相合相式 | 2M×3+18M | 1.5M×3 | 25mm2 | |
线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
11 | FDB-D35KV | 户外线路 | 三相分相式 | 2M×2+20M | 1.5M×4 | 25mm2 | |
线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
12 | FDB-A110KV | 变电母排 | 三相合相式 | 3.5M×3+4M | 1.5M×3 | 25mm2 | |
铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
13 | FDB-B110KV | 变电线路 | 三相合相式 | 4.5M×3+3M | 2M/节×2×3 | 25mm2 | |
线路挂钩接电夹,接地夹1个 | |||||||
14 | FDB-C110KV | 户外线路 | 三相合相式 | 4M×3+20M | 2M×3 | 25mm2 | |
线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
15 | FDB-D110KV | 户外线路 | 单相式 | 9M×3 | 2M×3 | 25mm2 | |
线路挂钩接电夹,接地夹3个 | |||||||
16 | FDB-A220KV | 变电母排 | 三相合相式 | 4M×3+4M | 1M/节×2×3 | 35mm2 | |
铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
17 | FDB-B220KV | 户外线路 | 三相合相式 | 5M×3+25M | 1.5M/根×2×3 | 25mm2 | |
线路挂钩接电夹,临时接地针1根 | |||||||
18 | FDB-C220KV | 户外线路 | 单相式 | 9M×3 | 1.5M/根×2×3 | 25mm2 | |
线路挂钩接电夹,接地夹3个 |
| ||||||
19 | FDB-D220KV | 变电线路 | 三相合相式 | 5M×3+4M | 2M/节×2×3 | 35mm2 | |
线路挂钩接电夹,接地夹1个 | |||||||
20 | FDB-A500KV | 变电母排 | 三相合相式 | 4M×3+6M | 1M/节×2×3 | 35mm2 | |
铝排型平口接电夹,接地夹1个 | |||||||
21 | FDB-B500KV | 变电线路 | 单相式 | 13M×3 | 2M/节×3×3 | 35mm2 | |
脱卸式线路挂钩接电夹,接地夹1个 | |||||||
22 | 个人保安线 | 户外线路 | 三相合相式 | 0.9M×3+2M |
| 16mm2 | |
钳口接电夹3个接地夹1个 |
上一篇 : 个人保安接地线FDB-G
下一篇 : 配电室接地线FDB